1970〜1979|1980〜1989|1990〜1999|2000〜
| 西暦 | 元号 | 期 | 理事長名 | 小史 | 世相 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 昭和45年 |
|
|
||
| 1971 | 昭和46年 |
|
|||
| 1972 | 昭和47年 |
|
|
||
| 1973 | 昭和48年 |
|
|
||
| 1974 | 昭和49年 | 会 長 寺内石夫 |
|
|
|
| 1975 | 昭和50年 |
|
|
||
| 1976 | 昭和51年 |
|
|
||
| 1977 | 昭和52年 |
|
|
||
| 1978 | 昭和53年 |
|
|
||
| 1979 | 昭和54年 |
|
|
||
| 1980 | 昭和55年 |
|
|
||
| 1981 | 昭和56年 | 第1期 | 岡部 武 |
|
|
| 1982 | 昭和57年 | 第2期 | 寺内 郁夫 |
|
|
| 1983 | 昭和58年 | 第3期 | 寺内 郁夫 |
|
|
| 1984 | 昭和59年 | 第4期 | 長澤 亨 |
|
|
| 1985 | 昭和60年 | 第5期 | 長澤 亨 |
|
|
| 1986 | 昭和61年 | 第6期 | 奥井 史郎 |
|
|
| 1987 | 昭和62年 | 第7期 | 奥井 史郎 |
|
|
| 1988 | 昭和63年 | 第8期 | 梅澤 喜八郎 |
|
|
| 1989 | 昭和64年 平成1年 |
第9期 | 梅澤 喜八郎 |
|
|
| 1990 | 平成2年 | 第10期 | 梅澤 喜八郎 |
|
|
| 1991 | 平成3年 | 第11期 | 梅澤 喜八郎 |
|
|
| 1992 | 平成4年 | 第12期 | 天野 利行 |
|
|
| 1993 | 平成5年 | 第13期 | 天野 利行 |
|
|
| 1994 | 平成6年 | 第14期 | 岩本 強固 |
|
|
| 1995 | 平成7年 | 第15期 | 岩本 強固 |
|
|
| 1996 | 平成8年 | 第16期 | 原野 昭夫 |
|
|
| 1997 | 平成9年 | 第17期 | 原野 昭夫 |
|
|
| 1998 | 平成10年 | 第18期 | 神谷 稔 |
|
|
| 1999 | 平成11年 | 第19期 | 神谷 稔 |
|
|
| 2000 | 平成12年 | 第20期 | 川崎 治 |
|
|
| 2001 | 平成13年 | 第21期 | 川崎 治 |
|
|
| 2002 | 平成14年 | 第22期 | 加藤 勇夫 |
|
|
| 2003 | 平成15年 | 第23期 | 加藤 勇夫 |
|
|
| 2004 | 平成16年 | 第24期 | 戦 松茂 |
|
|
| 2005 | 平成17年 | 第25期 | 戦 松茂 |
|
|
| 2006 | 平成18年 | 第26期 | 梅澤 亘 |
|
|
| 2007 | 平成19年 | 第27期 | 梅澤 亘 |
|
|
